Рецепт Укропный соус (Кухня наизнанку) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Используйте калькулятор рецептов в приложении «Моя здоровая диета», чтобы создавать свои собственные рецепты для потери витаминов и минералов.

Погибнет супердержава: страшное предсказание Мессинга на 2023 год
9 часов назад

Голикова озвучила размер пенсии с 1 декабря: приготовьтесь
6 часов назад
Пищевая ценность и химический состав‘Укропный соус (Inside Out Kitchen)’.
В этой таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной порции.
Питательные вещества | Сумма | Норма**. | % от нормы 100 грамм | % от нормы в 100 ккал | 100% от нормы |
Калории | 268,6 ккал | 1684 ккал | 16% от | 6% | 627 грамм |
Протеин | 1.7g | 76 g | 2.2% | 0.8 | 4471g |
Толстый | 26 g | 56 g | 46.4 | 17.3% | 215 g |
Углеводы | 6.4g | 219g | 2.9% | 1.1% | 3422 g |
Органические кислоты | 0.7 g | ||||
Диетическое волокно | 1.8g | 20 g | 9% | 3.4% | 111 грамм |
Вода | 60.8 g | 2273 грамма | 2.7% | 1% | 3738 грамм |
Пепел | 2,61 грамма | ||||
Витамины. | |||||
Витамин А, РЭ | 385,7 мкг | 900 мкг | 42.9 | 16% от | 233 грамма |
Альфа-каротин | 0,026 мкг | ||||
Бета-каротин | 2,314 мг | 5 мг | 46.3% | 17.2% | 216g |
Бета-криптоксантин | 1,157 мкг | ||||
Лютеин + зеаксантин | 0,463 мкг | ||||
Витамин B1, тиамин | 0,024 мг | 1,5 мг | 1.6 | 0.6 | 6250 грамм |
Витамин B2, рибофлавин | 0,059 мг | 1,8 мг | 3.3% | 1.2% | 3051g |
Витамин B4, холин | 8,93 мг | 500 мг | 1.8% | 0.7 | 5599 грамм |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,167 мг | 5 мг | 3.3% | 1.2% | 2994 года |
Витамин B6, пиридоксин | 0,112 мг | 2 мг | 5.6 | 2.1% | 1786. |
Витамин B9, фолиевая кислота | 14,37 мкг | 400 микрограммов | 3.6 | 1.3% | 2784 грамма |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 59,87 мг | 90 мг | 66.5 | 24.8 | 150g. |
Витамин Е, альфа-токоферол, TE | 4,032 мг | 15 мг | 26.9% | 10% | 372 грамма |
Витамин H, биотин | 0,206 мкг | 50 микрограммов | 0.4% | 0.1% | 24272 грамма |
Витамин К, филлохинон | 47,9 микрограмм | 120 микрограммов | 39.9 | 14.9 | 251g |
Витамин РР, NE | 0,8997 мг | 20 мг | 4.5 | 1.7 | 2223 грамма |
Ниацин | 0,383 мг | ||||
Макронутриенты | |||||
Карио, К | 208.37 мг | 2500 мг | 8.3% | 3.1% | 1200 гр. |
Кальций, Ca | 137,25 мг | 1000 мг | 13.7 | 5.1% | 729 грамм |
Кремний, кремний | 0,954 мг | 30 мг | 3.2% | 1.2% | 3145 грамм |
Магний, Mg | 39,1 мг | 400 мг | 9.8% | 3.6 | 1023 гр. |
Натрий, на. | 523.15mg | 1300 мг | 40.2% | 15%. | 248g |
Дядя С. | 23,76 мг | 1000 мг | 2.4 | 0.9 | 4209 грамм |
Фосфор, P | 57,1 мг | 800 мг | 7.1% | 2.6% | 1401 |
Хлор, Cl | 794.27 мг | 2300 мг | 34.5 | 12.8% | 290g |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, ал. | 75,1 мкг | ||||
Бор, B | 4,4 мкг | ||||
Ванадий, V | 4,73 мкг | ||||
Железо, Fe | 1,076 мг | 18 мг | 6% | 2.2% | 1673. |
Йод, i. | 1,65 мкг | 150 микрограммов | 1.1% | 0.4% | 9091g |
Кобальт, ко | 2,404 микрограмма | 10 мкг | 24% | 8.9 | 416g |
Литий, Li | 1,183 мкг | ||||
Марганец, Mn | 0,6947 мг | 2 мг | 34.7 | 12.9% | 288g |
Медь, Cu | 87,6 мкг | 1000 мкг | 8.8% | 3.3% | 1142 грамма |
Молибден, Мо | 3,645 мкг | 70 мкг | 5.2% | 1.9 | 1920. |
Никель, никель | 3,805 мкг | ||||
Рубидий, Rb | 8,3 мкг | ||||
Селен, Se | 2,15 мкг | 55 мкг | 3.9% | 1.5 | 2558g |
Стродио, старший | 41,13 мкг | ||||
Фторид, F | 9,59 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 41710 грамм |
Хром, Cr | 12,49 мкг | 50 микрограммов | 25% | 9.3% | 400g |
Цинк, цинк | 0,5347 мг | 12 мг | 4.5 | 1.7 | 2244 грамма |
Легкоусвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрин | 1.388 g | ||||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 5 g | ||||
Стеролы (стерины) | |||||
Растительные стеролы | 0,9 мг | ||||
Бета-ситостерол | 25.707 мг | ||||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 4.1g | 18,7 г макс. | |||
16:0 Пальмитин | 3.317g | ||||
18:0 Стеариновая кислота | 0.643g | ||||
20:0 Аласовая кислота | 0.219 g | ||||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 17.198 g | мин 16,8 г | 102.4% | 38.1% | |
16:1 Пальмитолеин | 0.398 g | ||||
18:1 Олеиновая кислота (омега-9) | 16.684 g | ||||
20:1 г адолика (омега-9) | 0.129 g | ||||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.396 g | 11.2-20.6 g | 30.3% | 11.3% | |
18:2 Линолевая кислота | 3,086 грамма | ||||
18:3 Линоленовая кислота | 0.001 g | ||||
Омега-6 жирные кислоты | 3.1g | 4.7-16.8g | 66% | 24.6 |
Энергетическая ценностьУкропный соус (перевернутый) 268,6 ккал.
Первичный источник: генерируется в приложении пользователем. Дальнейшее чтение.
** В этой таблице приведены средние значения витаминов и минералов для взрослых. Если вы хотите узнать правила с учетом пола, возраста и других факторов, воспользуйтесь приложением My Healthy Diet.

Почему яичную скорлупу выбрасывать нельзя: мало кто знает
8 часов назад

Мальчик, который вернулся с того света, рассказал всю правду об увиденном! Ученые шокированы...
7 часов назад